應(yīng)用領(lǐng)域
Promag H傳感器是食品與飲料、生命科學行業(yè)中衛(wèi)生應(yīng)用場合的理想選擇。Promag H 10的軟硬件設(shè)計均直觀明了,在保證Endress+Hauser高品質(zhì)的前提下, 大大簡化了儀表從設(shè)計到服務(wù)全生命周期內(nèi)的每一步操作。Heartbeat Technology心跳技術(shù)保證測量的可靠性,延長儀表校準周期。
優(yōu)勢
安裝靈活:提供多種衛(wèi)生型過程連接
節(jié)能流量測量:無節(jié)流部件,無壓損
免維護:無可移動部件
操控性:使用移動終端設(shè)備,安裝SmartBlue app,直接觸摸屏操作
調(diào)試簡單高效:引導式儀表組態(tài)預(yù)設(shè)置和現(xiàn)場設(shè)置
帶自校驗功能:采用Heartbeat Technology心跳技術(shù)
雙向流量測量,完全不受壓力、密度、溫度和粘度的影響。
滿足衛(wèi)生應(yīng)用場合的使用要求。
儀表特點
PFA內(nèi)襯
不銹鋼傳感器外殼(3A認證、EHEDG測試)
接液部件材質(zhì)能夠耐受CIP/SIP工藝
支持HART或Modbus RS485系統(tǒng)集成
安裝app,選配顯示單元,操作靈活
規(guī)格參數(shù)
測量原理 | 電磁 |
產(chǎn)品標題 | Flowmeter for basic hygienic applications with easy-to-use operation concept. For applications with sanitary requirements. |
傳感器特點 | Flexible installation concept – numerous hygienic process connections. Energy-saving flow measurement – no pressure loss due to cross section constriction. Maintenance-free – no moving parts. Liner made of PFA. Sensor housing made of stainless steel (3-A, EHEDG). Wetted materials CIP-/SIP-cleanable. |
變送器特點 | Optimum usability – operation with mobile devices and SmartBlue app or display with touch screen. Simple, time-saving commissioning – guided parameterization in advance and in the field. Integrated verification – Heartbeat Technology. System integration with HART, Modbus RS485. Flexible operation with app and optional display. |
公稱口徑范圍 | DN 2 to 150 (1??? to 6") |
接液部件材質(zhì) | Liner: PFA Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22 Process Connections: stainless steel, 1.4404 (F316L); PVDF; PVC adhesive sleeve Seals: aseptic molded seal (EPDM, FKM, silicone) |
測量變量 | Volume flow, temperature, conductivity, mass flow, corrected volume flow, corrected conductivity |
最大測量誤差 | Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s) |
測量范圍 | 0.06 dm3/min to 600 m3/h (0.015 to 2650 gal/min) |
最大過程壓力 | PN 40, Class 150, 20K |
介質(zhì)溫度范圍 | –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) |
環(huán)境溫度范圍 | –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) |
傳感器外殼材質(zhì) | 1.4301 (304), corrosion resistant |
變送器外殼材質(zhì) | AlSi10Mg, coated |
防護等級 | Standard: IP66/67, type 4X enclosure |
顯示/操作 | 2.4" LCD display with touch & auto rotate; Configuration and operation via SmartBlue App (Bluetooth) possible |
輸出 | 4-20 mA HART (active/passive), Pulse/frequency/switch output Modbus RS485, 4-20 mA |
數(shù)字通信 | HART, MODBUS RS485 |
電源 | DC 24 V AC 100 to 230 V AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area) |
防爆認證 | CSA, GP, KC |
計量認證和證書 |
|
壓力認證和證書 | PED, CRN |
材料證書 | 3.1 material |
衛(wèi)生型認證和證書 | Sanitary approval: EHEDG, 3-A, liner and seals acc. to FDA, cGMP |
聯(lián)系人:向先生
手 機:17301313107
電 話:010-61273886
郵 箱:63833248@qq.com
公 司:北京智安自動化設(shè)備有限公司
地 址:北京市大興區(qū)地鐵大興線生物醫(yī)藥基地站